Ramazan 1448: 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027. Sahur imsak vaktinde biter, iftar akşam vaktindedir.
| Gün | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Şub | 05:46 | 07:32 | 12:31 | 14:53 | 17:22 | 19:01 |
| 2 9 Şub | 05:44 | 07:30 | 12:31 | 14:54 | 17:23 | 19:03 |
| 3 10 Şub | 05:43 | 07:28 | 12:31 | 14:55 | 17:25 | 19:04 |
| 4 11 Şub | 05:41 | 07:26 | 12:31 | 14:57 | 17:27 | 19:06 |
| 5 12 Şub | 05:39 | 07:24 | 12:31 | 14:58 | 17:29 | 19:08 |
| 6 13 Şub | 05:38 | 07:23 | 12:31 | 15:00 | 17:31 | 19:09 |
| 7 14 Şub | 05:36 | 07:21 | 12:31 | 15:01 | 17:33 | 19:11 |
| 8 15 Şub | 05:34 | 07:19 | 12:31 | 15:02 | 17:34 | 19:13 |
| 9 16 Şub | 05:33 | 07:17 | 12:31 | 15:04 | 17:36 | 19:14 |
| 10 17 Şub | 05:31 | 07:15 | 12:31 | 15:05 | 17:38 | 19:16 |
| 11 18 Şub | 05:29 | 07:13 | 12:31 | 15:07 | 17:40 | 19:18 |
| 12 19 Şub | 05:27 | 07:11 | 12:31 | 15:08 | 17:42 | 19:19 |
| 13 20 Şub | 05:25 | 07:09 | 12:31 | 15:09 | 17:43 | 19:21 |
| 14 21 Şub | 05:24 | 07:07 | 12:31 | 15:11 | 17:45 | 19:23 |
| 15 22 Şub | 05:22 | 07:05 | 12:31 | 15:12 | 17:47 | 19:24 |
| 16 23 Şub | 05:20 | 07:03 | 12:30 | 15:13 | 17:49 | 19:26 |
| 17 24 Şub | 05:18 | 07:01 | 12:30 | 15:14 | 17:50 | 19:28 |
| 18 25 Şub | 05:16 | 06:59 | 12:30 | 15:16 | 17:52 | 19:29 |
| 19 26 Şub | 05:14 | 06:57 | 12:30 | 15:17 | 17:54 | 19:31 |
| 20 27 Şub | 05:12 | 06:55 | 12:30 | 15:18 | 17:56 | 19:33 |
| 21 28 Şub | 05:10 | 06:53 | 12:30 | 15:20 | 17:57 | 19:34 |
| 22 1 Mar | 05:08 | 06:51 | 12:29 | 15:21 | 17:59 | 19:36 |
| 23 2 Mar | 05:05 | 06:48 | 12:29 | 15:22 | 18:01 | 19:38 |
| 24 3 Mar | 05:03 | 06:46 | 12:29 | 15:23 | 18:03 | 19:40 |
| 25 4 Mar | 05:01 | 06:44 | 12:29 | 15:24 | 18:04 | 19:41 |
| 26 5 Mar | 04:59 | 06:42 | 12:29 | 15:26 | 18:06 | 19:43 |
| 27 6 Mar | 04:58 | 06:40 | 12:28 | 15:27 | 18:08 | 19:45 |
| 28 7 Mar | 04:56 | 06:38 | 12:28 | 15:28 | 18:10 | 19:47 |
| 29 8 Mar | 04:54 | 06:35 | 12:28 | 15:29 | 18:11 | 19:48 |
Weißenfels Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri – BugünOruç takibi