Ramazan 1448: 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027. Sahur imsak vaktinde biter, iftar akşam vaktindedir.
| Gün | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Şub | 06:05 | 07:46 | 12:51 | 15:18 | 17:46 | 19:21 |
| 2 9 Şub | 06:03 | 07:44 | 12:51 | 15:19 | 17:48 | 19:23 |
| 3 10 Şub | 06:02 | 07:43 | 12:51 | 15:20 | 17:49 | 19:24 |
| 4 11 Şub | 06:00 | 07:41 | 12:51 | 15:22 | 17:51 | 19:26 |
| 5 12 Şub | 05:59 | 07:39 | 12:51 | 15:23 | 17:53 | 19:27 |
| 6 13 Şub | 05:57 | 07:38 | 12:51 | 15:24 | 17:55 | 19:29 |
| 7 14 Şub | 05:56 | 07:36 | 12:51 | 15:26 | 17:56 | 19:30 |
| 8 15 Şub | 05:54 | 07:34 | 12:51 | 15:27 | 17:58 | 19:32 |
| 9 16 Şub | 05:53 | 07:32 | 12:51 | 15:28 | 18:00 | 19:33 |
| 10 17 Şub | 05:51 | 07:31 | 12:51 | 15:29 | 18:01 | 19:35 |
| 11 18 Şub | 05:49 | 07:29 | 12:50 | 15:31 | 18:03 | 19:36 |
| 12 19 Şub | 05:48 | 07:27 | 12:50 | 15:32 | 18:05 | 19:38 |
| 13 20 Şub | 05:46 | 07:25 | 12:50 | 15:33 | 18:06 | 19:40 |
| 14 21 Şub | 05:44 | 07:23 | 12:50 | 15:34 | 18:08 | 19:41 |
| 15 22 Şub | 05:42 | 07:21 | 12:50 | 15:36 | 18:10 | 19:43 |
| 16 23 Şub | 05:40 | 07:19 | 12:50 | 15:37 | 18:11 | 19:44 |
| 17 24 Şub | 05:39 | 07:17 | 12:50 | 15:38 | 18:13 | 19:46 |
| 18 25 Şub | 05:37 | 07:16 | 12:50 | 15:39 | 18:14 | 19:47 |
| 19 26 Şub | 05:35 | 07:14 | 12:49 | 15:40 | 18:16 | 19:49 |
| 20 27 Şub | 05:33 | 07:12 | 12:49 | 15:42 | 18:18 | 19:51 |
| 21 28 Şub | 05:31 | 07:10 | 12:49 | 15:43 | 18:19 | 19:52 |
| 22 1 Mar | 05:29 | 07:08 | 12:49 | 15:44 | 18:21 | 19:54 |
| 23 2 Mar | 05:27 | 07:06 | 12:49 | 15:45 | 18:23 | 19:55 |
| 24 3 Mar | 05:25 | 07:04 | 12:48 | 15:46 | 18:24 | 19:57 |
| 25 4 Mar | 05:23 | 07:02 | 12:48 | 15:47 | 18:26 | 19:59 |
| 26 5 Mar | 05:21 | 07:00 | 12:48 | 15:48 | 18:27 | 20:00 |
| 27 6 Mar | 05:19 | 06:58 | 12:48 | 15:49 | 18:29 | 20:02 |
| 28 7 Mar | 05:17 | 06:55 | 12:48 | 15:51 | 18:31 | 20:03 |
| 29 8 Mar | 05:15 | 06:53 | 12:47 | 15:52 | 18:32 | 20:05 |
Sankt Ingbert Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri – BugünOruç takibi