Ramazan 1448: 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027. Sahur imsak vaktinde biter, iftar akşam vaktindedir.
| Gün | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Şub | 05:56 | 07:36 | 12:42 | 15:12 | 17:40 | 19:13 |
| 2 9 Şub | 05:55 | 07:34 | 12:42 | 15:13 | 17:41 | 19:15 |
| 3 10 Şub | 05:53 | 07:32 | 12:42 | 15:14 | 17:43 | 19:16 |
| 4 11 Şub | 05:52 | 07:31 | 12:42 | 15:15 | 17:45 | 19:18 |
| 5 12 Şub | 05:50 | 07:29 | 12:42 | 15:17 | 17:46 | 19:19 |
| 6 13 Şub | 05:49 | 07:28 | 12:42 | 15:18 | 17:48 | 19:21 |
| 7 14 Şub | 05:47 | 07:26 | 12:42 | 15:19 | 17:49 | 19:22 |
| 8 15 Şub | 05:46 | 07:24 | 12:42 | 15:20 | 17:51 | 19:23 |
| 9 16 Şub | 05:44 | 07:22 | 12:42 | 15:22 | 17:53 | 19:25 |
| 10 17 Şub | 05:43 | 07:21 | 12:42 | 15:23 | 17:54 | 19:26 |
| 11 18 Şub | 05:41 | 07:19 | 12:42 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 12 19 Şub | 05:39 | 07:17 | 12:42 | 15:25 | 17:58 | 19:29 |
| 13 20 Şub | 05:38 | 07:15 | 12:42 | 15:27 | 17:59 | 19:31 |
| 14 21 Şub | 05:36 | 07:14 | 12:42 | 15:28 | 18:01 | 19:32 |
| 15 22 Şub | 05:34 | 07:12 | 12:42 | 15:29 | 18:02 | 19:34 |
| 16 23 Şub | 05:33 | 07:10 | 12:42 | 15:30 | 18:04 | 19:35 |
| 17 24 Şub | 05:31 | 07:08 | 12:41 | 15:31 | 18:06 | 19:37 |
| 18 25 Şub | 05:29 | 07:06 | 12:41 | 15:32 | 18:07 | 19:39 |
| 19 26 Şub | 05:27 | 07:04 | 12:41 | 15:34 | 18:09 | 19:40 |
| 20 27 Şub | 05:25 | 07:02 | 12:41 | 15:35 | 18:10 | 19:42 |
| 21 28 Şub | 05:23 | 07:00 | 12:41 | 15:36 | 18:12 | 19:43 |
| 22 1 Mar | 05:21 | 06:58 | 12:41 | 15:37 | 18:13 | 19:45 |
| 23 2 Mar | 05:19 | 06:56 | 12:40 | 15:38 | 18:15 | 19:46 |
| 24 3 Mar | 05:18 | 06:55 | 12:40 | 15:39 | 18:17 | 19:48 |
| 25 4 Mar | 05:16 | 06:53 | 12:40 | 15:40 | 18:18 | 19:49 |
| 26 5 Mar | 05:14 | 06:51 | 12:40 | 15:41 | 18:20 | 19:51 |
| 27 6 Mar | 05:11 | 06:49 | 12:39 | 15:42 | 18:21 | 19:52 |
| 28 7 Mar | 05:09 | 06:47 | 12:39 | 15:43 | 18:23 | 19:54 |
| 29 8 Mar | 05:07 | 06:45 | 12:39 | 15:44 | 18:24 | 19:56 |
Reutlingen Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri – BugünOruç takibi