Ramazan 1448: 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027. Sahur imsak vaktinde biter, iftar akşam vaktindedir.
| Gün | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Şub | 05:49 | 07:36 | 12:35 | 14:54 | 17:23 | 19:04 |
| 2 9 Şub | 05:48 | 07:35 | 12:35 | 14:55 | 17:25 | 19:06 |
| 3 10 Şub | 05:46 | 07:33 | 12:35 | 14:57 | 17:27 | 19:08 |
| 4 11 Şub | 05:44 | 07:31 | 12:35 | 14:58 | 17:29 | 19:09 |
| 5 12 Şub | 05:43 | 07:29 | 12:35 | 15:00 | 17:31 | 19:11 |
| 6 13 Şub | 05:41 | 07:27 | 12:35 | 15:01 | 17:33 | 19:13 |
| 7 14 Şub | 05:39 | 07:25 | 12:35 | 15:03 | 17:34 | 19:14 |
| 8 15 Şub | 05:38 | 07:24 | 12:35 | 15:04 | 17:36 | 19:16 |
| 9 16 Şub | 05:36 | 07:22 | 12:34 | 15:05 | 17:38 | 19:18 |
| 10 17 Şub | 05:34 | 07:20 | 12:34 | 15:07 | 17:40 | 19:19 |
| 11 18 Şub | 05:32 | 07:18 | 12:34 | 15:08 | 17:42 | 19:21 |
| 12 19 Şub | 05:30 | 07:16 | 12:34 | 15:10 | 17:44 | 19:23 |
| 13 20 Şub | 05:28 | 07:14 | 12:34 | 15:11 | 17:45 | 19:24 |
| 14 21 Şub | 05:27 | 07:12 | 12:34 | 15:12 | 17:47 | 19:26 |
| 15 22 Şub | 05:25 | 07:09 | 12:34 | 15:14 | 17:49 | 19:28 |
| 16 23 Şub | 05:23 | 07:07 | 12:34 | 15:15 | 17:51 | 19:30 |
| 17 24 Şub | 05:21 | 07:05 | 12:34 | 15:16 | 17:53 | 19:31 |
| 18 25 Şub | 05:19 | 07:03 | 12:33 | 15:18 | 17:55 | 19:33 |
| 19 26 Şub | 05:16 | 07:01 | 12:33 | 15:19 | 17:56 | 19:35 |
| 20 27 Şub | 05:14 | 06:59 | 12:33 | 15:20 | 17:58 | 19:37 |
| 21 28 Şub | 05:12 | 06:57 | 12:33 | 15:22 | 18:00 | 19:38 |
| 22 1 Mar | 05:10 | 06:55 | 12:33 | 15:23 | 18:02 | 19:40 |
| 23 2 Mar | 05:08 | 06:52 | 12:33 | 15:24 | 18:04 | 19:42 |
| 24 3 Mar | 05:06 | 06:50 | 12:32 | 15:25 | 18:05 | 19:44 |
| 25 4 Mar | 05:05 | 06:48 | 12:32 | 15:27 | 18:07 | 19:45 |
| 26 5 Mar | 05:03 | 06:46 | 12:32 | 15:28 | 18:09 | 19:47 |
| 27 6 Mar | 05:01 | 06:44 | 12:32 | 15:29 | 18:11 | 19:49 |
| 28 7 Mar | 05:00 | 06:41 | 12:31 | 15:30 | 18:12 | 19:51 |
| 29 8 Mar | 04:58 | 06:39 | 12:31 | 15:32 | 18:14 | 19:53 |
Quedlinburg Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri – BugünOruç takibi