Ramazan 1448: 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027. Sahur imsak vaktinde biter, iftar akşam vaktindedir.
| Gün | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Şub | 05:49 | 07:31 | 12:35 | 15:01 | 17:29 | 19:05 |
| 2 9 Şub | 05:48 | 07:30 | 12:35 | 15:02 | 17:31 | 19:07 |
| 3 10 Şub | 05:46 | 07:28 | 12:35 | 15:03 | 17:33 | 19:08 |
| 4 11 Şub | 05:45 | 07:26 | 12:35 | 15:05 | 17:34 | 19:10 |
| 5 12 Şub | 05:43 | 07:25 | 12:35 | 15:06 | 17:36 | 19:11 |
| 6 13 Şub | 05:42 | 07:23 | 12:35 | 15:07 | 17:38 | 19:13 |
| 7 14 Şub | 05:40 | 07:21 | 12:35 | 15:09 | 17:39 | 19:15 |
| 8 15 Şub | 05:38 | 07:19 | 12:35 | 15:10 | 17:41 | 19:16 |
| 9 16 Şub | 05:37 | 07:17 | 12:35 | 15:11 | 17:43 | 19:18 |
| 10 17 Şub | 05:35 | 07:16 | 12:35 | 15:13 | 17:45 | 19:19 |
| 11 18 Şub | 05:33 | 07:14 | 12:35 | 15:14 | 17:46 | 19:21 |
| 12 19 Şub | 05:32 | 07:12 | 12:35 | 15:15 | 17:48 | 19:22 |
| 13 20 Şub | 05:30 | 07:10 | 12:34 | 15:16 | 17:50 | 19:24 |
| 14 21 Şub | 05:28 | 07:08 | 12:34 | 15:18 | 17:51 | 19:25 |
| 15 22 Şub | 05:26 | 07:06 | 12:34 | 15:19 | 17:53 | 19:27 |
| 16 23 Şub | 05:24 | 07:04 | 12:34 | 15:20 | 17:55 | 19:29 |
| 17 24 Şub | 05:23 | 07:02 | 12:34 | 15:21 | 17:56 | 19:30 |
| 18 25 Şub | 05:21 | 07:00 | 12:34 | 15:23 | 17:58 | 19:32 |
| 19 26 Şub | 05:19 | 06:58 | 12:34 | 15:24 | 18:00 | 19:33 |
| 20 27 Şub | 05:17 | 06:56 | 12:33 | 15:25 | 18:01 | 19:35 |
| 21 28 Şub | 05:15 | 06:54 | 12:33 | 15:26 | 18:03 | 19:37 |
| 22 1 Mar | 05:13 | 06:52 | 12:33 | 15:27 | 18:05 | 19:38 |
| 23 2 Mar | 05:11 | 06:50 | 12:33 | 15:28 | 18:06 | 19:40 |
| 24 3 Mar | 05:09 | 06:48 | 12:33 | 15:30 | 18:08 | 19:42 |
| 25 4 Mar | 05:07 | 06:46 | 12:33 | 15:31 | 18:10 | 19:43 |
| 26 5 Mar | 05:05 | 06:44 | 12:32 | 15:32 | 18:11 | 19:45 |
| 27 6 Mar | 05:02 | 06:42 | 12:32 | 15:33 | 18:13 | 19:47 |
| 28 7 Mar | 05:00 | 06:40 | 12:32 | 15:34 | 18:14 | 19:48 |
| 29 8 Mar | 04:58 | 06:38 | 12:32 | 15:35 | 18:16 | 19:50 |
Forchheim Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri – BugünOruç takibi