Ramadan 1448: 8. Februar 2027 – 8. März 2027. Sahur endet mit Imsak, Iftar ist zur Abendzeit.
| Tag | Sahur | Sonne | Mittag | Nachm. | Iftar | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8. Feb. | 05:56 | 07:36 | 12:42 | 15:10 | 17:38 | 19:13 |
| 2 9. Feb. | 05:55 | 07:35 | 12:42 | 15:12 | 17:40 | 19:14 |
| 3 10. Feb. | 05:53 | 07:33 | 12:42 | 15:13 | 17:42 | 19:16 |
| 4 11. Feb. | 05:52 | 07:31 | 12:42 | 15:14 | 17:43 | 19:17 |
| 5 12. Feb. | 05:50 | 07:30 | 12:42 | 15:15 | 17:45 | 19:19 |
| 6 13. Feb. | 05:49 | 07:28 | 12:42 | 15:17 | 17:47 | 19:20 |
| 7 14. Feb. | 05:47 | 07:26 | 12:42 | 15:18 | 17:48 | 19:22 |
| 8 15. Feb. | 05:46 | 07:25 | 12:42 | 15:19 | 17:50 | 19:23 |
| 9 16. Feb. | 05:44 | 07:23 | 12:42 | 15:21 | 17:52 | 19:25 |
| 10 17. Feb. | 05:42 | 07:21 | 12:42 | 15:22 | 17:53 | 19:26 |
| 11 18. Feb. | 05:41 | 07:19 | 12:42 | 15:23 | 17:55 | 19:28 |
| 12 19. Feb. | 05:39 | 07:18 | 12:42 | 15:24 | 17:57 | 19:29 |
| 13 20. Feb. | 05:37 | 07:16 | 12:42 | 15:25 | 17:58 | 19:31 |
| 14 21. Feb. | 05:36 | 07:14 | 12:42 | 15:27 | 18:00 | 19:32 |
| 15 22. Feb. | 05:34 | 07:12 | 12:41 | 15:28 | 18:02 | 19:34 |
| 16 23. Feb. | 05:32 | 07:10 | 12:41 | 15:29 | 18:03 | 19:35 |
| 17 24. Feb. | 05:30 | 07:08 | 12:41 | 15:30 | 18:05 | 19:37 |
| 18 25. Feb. | 05:28 | 07:06 | 12:41 | 15:31 | 18:06 | 19:38 |
| 19 26. Feb. | 05:27 | 07:04 | 12:41 | 15:33 | 18:08 | 19:40 |
| 20 27. Feb. | 05:25 | 07:02 | 12:41 | 15:34 | 18:10 | 19:42 |
| 21 28. Feb. | 05:23 | 07:01 | 12:40 | 15:35 | 18:11 | 19:43 |
| 22 1. März | 05:21 | 06:59 | 12:40 | 15:36 | 18:13 | 19:45 |
| 23 2. März | 05:19 | 06:57 | 12:40 | 15:37 | 18:14 | 19:46 |
| 24 3. März | 05:17 | 06:55 | 12:40 | 15:38 | 18:16 | 19:48 |
| 25 4. März | 05:15 | 06:53 | 12:40 | 15:39 | 18:18 | 19:49 |
| 26 5. März | 05:13 | 06:51 | 12:39 | 15:40 | 18:19 | 19:51 |
| 27 6. März | 05:11 | 06:49 | 12:39 | 15:41 | 18:21 | 19:53 |
| 28 7. März | 05:09 | 06:47 | 12:39 | 15:43 | 18:22 | 19:54 |
| 29 8. März | 05:07 | 06:45 | 12:39 | 15:44 | 18:24 | 19:56 |
Gebetszeiten Remseck am Neckar heute – Diyanet Ezan-ZeitenFasten-Tracker