Ramadan 1448: 8. Februar 2027 – 8. März 2027. Sahur endet mit Imsak, Iftar ist zur Abendzeit.
| Tag | Sahur | Sonne | Mittag | Nachm. | Iftar | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8. Feb. | 05:54 | 07:33 | 12:40 | 15:09 | 17:37 | 19:11 |
| 2 9. Feb. | 05:52 | 07:32 | 12:40 | 15:10 | 17:39 | 19:12 |
| 3 10. Feb. | 05:51 | 07:30 | 12:40 | 15:11 | 17:40 | 19:14 |
| 4 11. Feb. | 05:49 | 07:29 | 12:40 | 15:13 | 17:42 | 19:15 |
| 5 12. Feb. | 05:48 | 07:27 | 12:40 | 15:14 | 17:43 | 19:17 |
| 6 13. Feb. | 05:47 | 07:25 | 12:40 | 15:15 | 17:45 | 19:18 |
| 7 14. Feb. | 05:45 | 07:24 | 12:40 | 15:16 | 17:47 | 19:20 |
| 8 15. Feb. | 05:43 | 07:22 | 12:40 | 15:18 | 17:48 | 19:21 |
| 9 16. Feb. | 05:42 | 07:20 | 12:40 | 15:19 | 17:50 | 19:22 |
| 10 17. Feb. | 05:40 | 07:18 | 12:40 | 15:20 | 17:52 | 19:24 |
| 11 18. Feb. | 05:39 | 07:17 | 12:40 | 15:21 | 17:53 | 19:25 |
| 12 19. Feb. | 05:37 | 07:15 | 12:40 | 15:23 | 17:55 | 19:27 |
| 13 20. Feb. | 05:35 | 07:13 | 12:39 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 14 21. Feb. | 05:34 | 07:11 | 12:39 | 15:25 | 17:58 | 19:30 |
| 15 22. Feb. | 05:32 | 07:09 | 12:39 | 15:26 | 18:00 | 19:32 |
| 16 23. Feb. | 05:30 | 07:08 | 12:39 | 15:27 | 18:01 | 19:33 |
| 17 24. Feb. | 05:28 | 07:06 | 12:39 | 15:29 | 18:03 | 19:35 |
| 18 25. Feb. | 05:26 | 07:04 | 12:39 | 15:30 | 18:04 | 19:36 |
| 19 26. Feb. | 05:25 | 07:02 | 12:39 | 15:31 | 18:06 | 19:38 |
| 20 27. Feb. | 05:23 | 07:00 | 12:38 | 15:32 | 18:08 | 19:39 |
| 21 28. Feb. | 05:21 | 06:58 | 12:38 | 15:33 | 18:09 | 19:41 |
| 22 1. März | 05:19 | 06:56 | 12:38 | 15:34 | 18:11 | 19:42 |
| 23 2. März | 05:17 | 06:54 | 12:38 | 15:35 | 18:12 | 19:44 |
| 24 3. März | 05:15 | 06:52 | 12:38 | 15:36 | 18:14 | 19:45 |
| 25 4. März | 05:13 | 06:50 | 12:37 | 15:38 | 18:16 | 19:47 |
| 26 5. März | 05:11 | 06:48 | 12:37 | 15:39 | 18:17 | 19:49 |
| 27 6. März | 05:09 | 06:46 | 12:37 | 15:40 | 18:19 | 19:50 |
| 28 7. März | 05:07 | 06:44 | 12:37 | 15:41 | 18:20 | 19:52 |
| 29 8. März | 05:05 | 06:42 | 12:37 | 15:42 | 18:22 | 19:53 |
Gebetszeiten Geislingen an der Steige heute – Diyanet Ezan-ZeitenFasten-Tracker